Archived
1
0

Minor changes to variable naming in pb.py

This commit is contained in:
Shaun Setlock
2021-10-18 20:22:07 -04:00
parent 11a1477d6c
commit f7aa608ae7
2 changed files with 551 additions and 3 deletions

View File

@@ -0,0 +1,548 @@
10/18/21 15:52:11,48.10,73.94
10/18/21 15:52:27,48.30,73.76
10/18/21 15:52:42,48.30,73.76
10/18/21 15:52:57,48.30,73.76
10/18/21 15:53:12,48.30,73.76
10/18/21 15:53:27,48.30,73.94
10/18/21 15:53:42,48.30,73.76
10/18/21 15:53:58,48.30,73.76
10/18/21 15:54:13,48.30,73.76
10/18/21 15:54:28,48.30,73.76
10/18/21 15:54:43,48.30,73.76
10/18/21 15:54:58,48.40,73.76
10/18/21 15:55:13,48.30,73.76
10/18/21 15:55:29,48.30,73.76
10/18/21 15:55:44,48.40,73.76
10/18/21 15:55:59,48.40,73.76
10/18/21 15:56:14,48.30,73.76
10/18/21 15:56:29,48.30,73.76
10/18/21 15:56:44,48.30,73.76
10/18/21 15:57:00,48.30,73.76
10/18/21 15:57:15,48.30,73.76
10/18/21 15:57:30,48.40,73.76
10/18/21 15:57:45,48.40,73.76
10/18/21 15:58:00,48.40,73.76
10/18/21 15:58:16,48.40,73.76
10/18/21 15:58:31,48.30,73.76
10/18/21 15:58:46,48.30,73.76
10/18/21 15:59:01,48.30,73.76
10/18/21 15:59:16,48.20,73.76
10/18/21 15:59:31,48.20,73.76
10/18/21 15:59:47,48.20,73.76
10/18/21 16:00:02,48.10,73.94
10/18/21 16:00:17,48.10,73.94
10/18/21 16:00:32,48.20,73.94
10/18/21 16:00:48,48.10,73.94
10/18/21 16:01:03,48.10,73.94
10/18/21 16:01:18,48.20,73.94
10/18/21 16:01:33,48.00,73.94
10/18/21 16:01:48,48.00,73.94
10/18/21 16:02:03,48.00,73.94
10/18/21 16:02:19,48.10,73.94
10/18/21 16:02:34,48.10,73.94
10/18/21 16:02:49,48.10,73.94
10/18/21 16:03:04,48.00,73.94
10/18/21 16:03:19,47.90,73.94
10/18/21 16:03:35,48.00,73.94
10/18/21 16:03:50,48.00,73.76
10/18/21 16:04:05,47.90,73.76
10/18/21 16:04:20,48.00,73.76
10/18/21 16:04:35,48.00,73.76
10/18/21 16:04:50,48.00,73.76
10/18/21 16:05:06,48.00,73.76
10/18/21 16:05:21,48.00,73.76
10/18/21 16:05:36,48.00,73.76
10/18/21 16:05:51,48.00,73.76
10/18/21 16:06:06,48.00,73.76
10/18/21 16:06:21,48.00,73.76
10/18/21 16:06:37,47.90,73.76
10/18/21 16:06:52,48.00,73.76
10/18/21 16:07:07,48.00,73.76
10/18/21 16:07:22,47.90,73.76
10/18/21 16:07:37,47.90,73.76
10/18/21 16:07:53,47.90,73.76
10/18/21 16:08:08,47.90,73.76
10/18/21 16:08:23,48.00,73.76
10/18/21 16:08:38,47.90,73.76
10/18/21 16:08:53,47.90,73.76
10/18/21 16:09:08,47.90,73.76
10/18/21 16:09:24,47.90,73.76
10/18/21 16:09:39,48.00,73.76
10/18/21 16:09:54,47.90,73.76
10/18/21 16:10:09,48.00,73.76
10/18/21 16:10:24,48.00,73.76
10/18/21 16:10:40,48.00,73.76
10/18/21 16:10:55,48.00,73.76
10/18/21 16:11:10,47.90,73.76
10/18/21 16:11:25,47.90,73.76
10/18/21 16:11:40,47.90,73.76
10/18/21 16:11:56,47.90,73.76
10/18/21 16:12:11,48.00,73.76
10/18/21 16:12:26,48.00,73.76
10/18/21 16:12:41,47.90,73.76
10/18/21 16:12:56,47.90,73.76
10/18/21 16:13:11,47.90,73.76
10/18/21 16:13:27,48.00,73.76
10/18/21 16:13:42,48.00,73.76
10/18/21 16:13:57,48.00,73.76
10/18/21 16:14:12,48.00,73.76
10/18/21 16:14:27,47.90,73.76
10/18/21 16:14:42,48.00,73.76
10/18/21 16:14:58,48.00,73.76
10/18/21 16:15:13,48.10,73.58
10/18/21 16:15:28,48.20,73.76
10/18/21 16:15:43,48.30,73.58
10/18/21 16:15:58,48.30,73.58
10/18/21 16:16:13,48.40,73.58
10/18/21 16:16:29,48.40,73.58
10/18/21 16:16:44,48.40,73.58
10/18/21 16:16:59,48.30,73.58
10/18/21 16:17:14,48.30,73.58
10/18/21 16:17:29,48.40,73.58
10/18/21 16:17:45,48.40,73.58
10/18/21 16:18:00,48.40,73.58
10/18/21 16:18:15,48.40,73.58
10/18/21 16:18:30,48.40,73.58
10/18/21 16:18:45,48.40,73.58
10/18/21 16:19:00,48.40,73.58
10/18/21 16:19:16,48.50,73.58
10/18/21 16:19:31,48.50,73.58
10/18/21 16:19:46,48.50,73.58
10/18/21 16:20:01,48.50,73.58
10/18/21 16:20:16,48.50,73.58
10/18/21 16:20:32,48.50,73.58
10/18/21 16:20:47,48.50,73.58
10/18/21 16:21:02,48.50,73.58
10/18/21 16:21:17,48.50,73.58
10/18/21 16:21:32,48.60,73.58
10/18/21 16:21:47,48.50,73.58
10/18/21 16:22:03,48.50,73.58
10/18/21 16:22:18,48.60,73.58
10/18/21 16:22:33,48.60,73.58
10/18/21 16:22:48,48.50,73.40
10/18/21 16:23:03,48.60,73.40
10/18/21 16:23:18,48.60,73.40
10/18/21 16:23:34,48.60,73.40
10/18/21 16:23:49,48.60,73.40
10/18/21 16:24:04,48.60,73.58
10/18/21 16:24:19,48.60,73.40
10/18/21 16:24:34,48.70,73.40
10/18/21 16:24:50,48.60,73.40
10/18/21 16:25:05,48.70,73.40
10/18/21 16:25:20,48.60,73.40
10/18/21 16:25:35,48.60,73.40
10/18/21 16:25:50,48.70,73.40
10/18/21 16:26:05,48.70,73.40
10/18/21 16:26:21,48.70,73.40
10/18/21 16:26:36,48.60,73.40
10/18/21 16:26:51,48.60,73.40
10/18/21 16:27:06,48.80,73.40
10/18/21 16:27:21,48.60,73.40
10/18/21 16:27:36,48.70,73.40
10/18/21 16:27:52,48.70,73.40
10/18/21 16:28:07,48.70,73.40
10/18/21 16:28:22,48.60,73.40
10/18/21 16:28:37,48.50,73.40
10/18/21 16:28:52,48.50,73.40
10/18/21 16:29:08,48.50,73.40
10/18/21 16:29:23,48.50,73.40
10/18/21 16:29:38,48.40,73.58
10/18/21 16:29:53,48.30,73.40
10/18/21 16:30:08,48.30,73.40
10/18/21 16:30:23,48.30,73.58
10/18/21 16:30:39,48.30,73.58
10/18/21 16:30:54,48.30,73.58
10/18/21 16:31:09,48.20,73.58
10/18/21 16:31:24,48.20,73.58
10/18/21 16:31:39,48.20,73.58
10/18/21 16:31:55,48.20,73.58
10/18/21 16:32:10,48.20,73.58
10/18/21 16:32:25,48.20,73.58
10/18/21 16:32:40,48.10,73.58
10/18/21 16:32:55,48.20,73.58
10/18/21 16:33:10,48.10,73.58
10/18/21 16:33:26,48.10,73.58
10/18/21 16:33:41,48.10,73.58
10/18/21 16:33:56,48.20,73.58
10/18/21 16:34:11,48.10,73.58
10/18/21 16:34:26,48.20,73.58
10/18/21 16:34:41,48.10,73.58
10/18/21 16:34:57,48.10,73.58
10/18/21 16:35:12,48.10,73.58
10/18/21 16:35:27,48.10,73.58
10/18/21 16:35:42,48.10,73.58
10/18/21 16:35:57,48.10,73.58
10/18/21 16:36:12,48.10,73.58
10/18/21 16:36:28,48.20,73.58
10/18/21 16:36:43,48.10,73.58
10/18/21 16:36:58,48.20,73.58
10/18/21 16:37:13,48.10,73.58
10/18/21 16:37:28,48.10,73.58
10/18/21 16:37:43,48.10,73.58
10/18/21 16:37:59,48.10,73.58
10/18/21 16:38:14,48.10,73.58
10/18/21 16:38:29,48.00,73.40
10/18/21 16:38:44,48.10,73.58
10/18/21 16:38:59,48.10,73.58
10/18/21 16:39:14,48.10,73.58
10/18/21 16:39:30,48.10,73.40
10/18/21 16:39:45,48.10,73.40
10/18/21 16:40:00,48.10,73.40
10/18/21 16:40:15,48.10,73.58
10/18/21 16:40:30,48.10,73.40
10/18/21 16:40:45,48.10,73.40
10/18/21 16:41:01,48.10,73.40
10/18/21 16:41:16,48.10,73.40
10/18/21 16:41:31,48.10,73.58
10/18/21 16:41:46,48.00,73.40
10/18/21 16:42:01,48.00,73.40
10/18/21 16:42:17,48.00,73.58
10/18/21 16:42:32,48.00,73.58
10/18/21 16:42:47,47.90,73.40
10/18/21 16:43:02,48.00,73.40
10/18/21 16:43:17,48.00,73.58
10/18/21 16:43:32,48.00,73.40
10/18/21 16:43:48,48.00,73.58
10/18/21 16:44:03,48.00,73.40
10/18/21 16:44:18,48.00,73.40
10/18/21 16:44:33,48.00,73.40
10/18/21 16:44:48,48.00,73.58
10/18/21 16:45:03,48.00,73.40
10/18/21 16:45:19,48.00,73.40
10/18/21 16:45:34,48.10,73.40
10/18/21 16:45:49,48.20,73.40
10/18/21 16:46:04,48.20,73.40
10/18/21 16:46:19,48.30,73.40
10/18/21 16:46:34,48.40,73.40
10/18/21 16:46:50,48.30,73.40
10/18/21 16:47:05,48.40,73.40
10/18/21 16:47:20,48.40,73.40
10/18/21 16:47:35,48.40,73.40
10/18/21 16:47:50,48.50,73.40
10/18/21 16:48:05,48.40,73.40
10/18/21 16:48:21,48.40,73.40
10/18/21 16:48:36,48.30,73.40
10/18/21 16:48:51,48.50,73.40
10/18/21 16:49:06,48.40,73.40
10/18/21 16:49:21,48.60,73.40
10/18/21 16:49:36,48.80,73.40
10/18/21 16:49:52,48.90,73.40
10/18/21 16:50:07,49.10,73.40
10/18/21 16:50:22,49.40,73.40
10/18/21 16:50:37,49.70,73.40
10/18/21 16:50:52,49.80,73.40
10/18/21 16:51:07,49.80,73.58
10/18/21 16:51:23,49.70,73.58
10/18/21 16:51:38,49.80,73.40
10/18/21 16:51:53,49.90,73.58
10/18/21 16:52:08,49.90,73.58
10/18/21 16:52:23,49.80,73.58
10/18/21 16:52:39,49.80,73.58
10/18/21 16:52:54,49.70,73.58
10/18/21 16:53:09,49.70,73.58
10/18/21 16:53:24,49.70,73.58
10/18/21 16:53:39,49.70,73.58
10/18/21 16:53:54,49.80,73.58
10/18/21 16:54:10,49.80,73.58
10/18/21 16:54:25,49.80,73.76
10/18/21 16:54:40,49.80,73.58
10/18/21 16:54:55,49.70,73.76
10/18/21 16:55:10,49.70,73.76
10/18/21 16:55:25,49.70,73.76
10/18/21 16:55:41,49.60,73.76
10/18/21 16:55:56,49.60,73.76
10/18/21 16:56:11,49.60,73.76
10/18/21 16:56:26,49.40,73.76
10/18/21 16:56:41,49.40,73.76
10/18/21 16:56:56,49.40,73.76
10/18/21 16:57:12,49.40,73.76
10/18/21 16:57:27,49.40,73.76
10/18/21 16:57:42,49.30,73.76
10/18/21 16:57:57,49.30,73.76
10/18/21 16:58:12,49.30,73.58
10/18/21 16:58:27,49.30,73.76
10/18/21 16:58:43,49.30,73.76
10/18/21 16:58:58,49.20,73.58
10/18/21 16:59:13,49.20,73.58
10/18/21 16:59:28,49.20,73.76
10/18/21 16:59:43,49.10,73.76
10/18/21 16:59:59,49.10,73.76
10/18/21 17:00:14,49.00,73.58
10/18/21 17:00:29,49.00,73.58
10/18/21 17:00:44,49.00,73.58
10/18/21 17:00:59,49.00,73.58
10/18/21 17:01:15,49.00,73.58
10/18/21 17:01:30,49.00,73.58
10/18/21 17:01:45,49.00,73.58
10/18/21 17:02:00,48.90,73.58
10/18/21 17:02:15,48.90,73.58
10/18/21 17:02:30,48.90,73.58
10/18/21 17:02:46,48.90,73.58
10/18/21 17:03:01,48.90,73.58
10/18/21 17:03:16,48.90,73.58
10/18/21 17:03:31,48.90,73.58
10/18/21 17:03:46,48.90,73.58
10/18/21 17:04:02,48.80,73.58
10/18/21 17:04:17,48.80,73.58
10/18/21 17:04:32,48.80,73.58
10/18/21 17:04:47,48.80,73.58
10/18/21 17:05:02,48.70,73.58
10/18/21 17:05:17,48.80,73.58
10/18/21 17:05:33,48.70,73.58
10/18/21 17:05:48,48.70,73.58
10/18/21 17:06:03,48.70,73.58
10/18/21 17:06:18,48.80,73.58
10/18/21 17:06:33,48.70,73.58
10/18/21 17:06:48,48.70,73.58
10/18/21 17:07:04,48.70,73.58
10/18/21 17:07:19,48.70,73.58
10/18/21 17:07:34,48.80,73.58
10/18/21 17:07:49,48.80,73.58
10/18/21 17:08:04,48.80,73.76
10/18/21 17:08:20,48.70,73.76
10/18/21 17:08:35,48.70,73.76
10/18/21 17:08:50,48.80,73.76
10/18/21 17:09:05,48.80,73.76
10/18/21 17:09:20,48.80,73.76
10/18/21 17:09:36,48.70,73.76
10/18/21 17:09:51,48.70,73.76
10/18/21 17:10:06,48.70,73.76
10/18/21 17:10:21,48.70,73.76
10/18/21 17:10:36,48.70,73.76
10/18/21 17:10:51,48.70,73.76
10/18/21 17:11:07,48.80,73.76
10/18/21 17:11:22,48.70,73.76
10/18/21 17:11:37,48.70,73.76
10/18/21 17:11:52,48.70,73.76
10/18/21 17:12:07,48.70,73.76
10/18/21 17:12:23,48.60,73.76
10/18/21 17:12:38,48.70,73.76
10/18/21 17:12:53,48.70,73.76
10/18/21 17:13:08,48.60,73.76
10/18/21 17:13:23,48.60,73.76
10/18/21 17:13:38,48.70,73.94
10/18/21 17:13:54,48.70,73.94
10/18/21 17:14:09,48.60,73.76
10/18/21 17:14:24,48.70,73.76
10/18/21 17:14:39,48.60,73.76
10/18/21 17:14:54,48.60,73.94
10/18/21 17:15:09,48.60,73.94
10/18/21 17:15:25,48.60,73.94
10/18/21 17:15:40,48.60,73.94
10/18/21 17:15:55,48.50,73.94
10/18/21 17:16:10,48.50,73.94
10/18/21 17:16:25,48.50,73.76
10/18/21 17:16:40,48.40,73.94
10/18/21 17:16:56,48.40,73.94
10/18/21 17:17:11,48.50,73.76
10/18/21 17:17:26,48.50,73.76
10/18/21 17:17:41,48.60,73.94
10/18/21 17:17:56,48.50,73.76
10/18/21 17:18:11,48.60,73.76
10/18/21 17:18:27,48.60,73.94
10/18/21 17:18:42,48.50,73.94
10/18/21 17:18:57,48.60,73.94
10/18/21 17:19:12,48.60,73.76
10/18/21 17:19:27,48.60,73.76
10/18/21 17:19:42,48.60,73.76
10/18/21 17:19:58,48.60,73.76
10/18/21 17:20:13,48.60,73.76
10/18/21 17:20:28,48.60,73.76
10/18/21 17:20:43,48.60,73.76
10/18/21 17:20:58,48.70,73.76
10/18/21 17:21:14,48.70,73.76
10/18/21 17:21:29,48.70,73.76
10/18/21 17:21:44,48.70,73.76
10/18/21 17:21:59,48.70,73.76
10/18/21 17:22:14,48.80,73.76
10/18/21 17:22:30,48.80,73.76
10/18/21 17:22:45,48.80,73.76
10/18/21 17:23:00,48.80,73.76
10/18/21 17:23:15,48.80,73.76
10/18/21 17:23:30,48.90,73.94
10/18/21 17:23:45,48.80,73.76
10/18/21 17:24:01,48.90,73.76
10/18/21 17:24:16,48.90,73.76
10/18/21 17:24:31,48.90,73.76
10/18/21 17:24:46,48.90,73.76
10/18/21 17:25:01,49.00,73.94
10/18/21 17:25:17,49.00,73.76
10/18/21 17:25:32,49.00,73.76
10/18/21 17:25:47,49.00,73.94
10/18/21 17:26:02,49.00,73.94
10/18/21 17:26:17,49.00,73.76
10/18/21 17:26:32,49.00,73.76
10/18/21 17:26:48,49.00,73.76
10/18/21 17:27:03,49.00,73.76
10/18/21 17:27:18,49.10,73.76
10/18/21 17:27:33,49.10,73.76
10/18/21 17:27:48,49.10,73.76
10/18/21 17:28:04,49.10,73.76
10/18/21 17:28:19,49.10,73.76
10/18/21 17:28:34,49.10,73.76
10/18/21 17:28:49,49.10,73.76
10/18/21 17:29:04,49.20,73.76
10/18/21 17:29:19,49.20,73.76
10/18/21 17:29:35,49.10,73.76
10/18/21 17:29:50,49.10,73.76
10/18/21 17:30:05,49.10,73.76
10/18/21 17:30:20,49.10,73.76
10/18/21 17:30:35,49.10,73.76
10/18/21 17:30:50,49.10,73.76
10/18/21 17:31:06,49.10,73.76
10/18/21 17:31:21,49.00,73.76
10/18/21 17:31:36,49.10,73.76
10/18/21 17:31:51,49.00,73.76
10/18/21 17:32:06,49.10,73.76
10/18/21 17:32:22,49.10,73.76
10/18/21 17:32:37,49.00,73.76
10/18/21 17:32:52,49.10,73.76
10/18/21 17:33:07,49.00,73.76
10/18/21 17:33:22,49.10,73.76
10/18/21 17:33:37,49.10,73.76
10/18/21 17:33:53,49.00,73.76
10/18/21 17:34:08,49.00,73.76
10/18/21 17:34:23,49.00,73.76
10/18/21 17:34:38,49.00,73.76
10/18/21 17:34:53,49.00,73.76
10/18/21 17:35:09,49.00,73.76
10/18/21 17:35:24,49.00,73.76
10/18/21 17:35:39,49.00,73.76
10/18/21 17:35:54,49.00,73.76
10/18/21 17:36:09,48.90,73.76
10/18/21 17:36:25,49.00,73.76
10/18/21 17:36:40,48.90,73.76
10/18/21 17:36:55,48.90,73.76
10/18/21 17:37:10,48.90,73.76
10/18/21 17:37:25,48.90,73.76
10/18/21 17:37:40,48.90,73.76
10/18/21 17:37:56,48.90,73.76
10/18/21 17:38:11,48.90,73.76
10/18/21 17:38:26,48.90,73.76
10/18/21 17:38:41,48.90,73.76
10/18/21 17:38:56,48.90,73.76
10/18/21 17:39:11,48.80,73.76
10/18/21 17:39:27,48.80,73.76
10/18/21 17:39:42,48.80,73.76
10/18/21 17:39:57,48.80,73.76
10/18/21 17:40:12,48.80,73.76
10/18/21 17:40:27,48.80,73.76
10/18/21 17:40:43,48.70,73.76
10/18/21 17:40:58,48.80,73.76
10/18/21 17:41:13,48.70,73.76
10/18/21 17:41:28,48.70,73.76
10/18/21 17:41:43,48.70,73.76
10/18/21 17:41:58,48.70,73.76
10/18/21 17:42:14,48.70,73.76
10/18/21 17:42:29,48.60,73.76
10/18/21 17:42:44,48.70,73.76
10/18/21 17:42:59,48.60,73.76
10/18/21 17:43:14,48.60,73.76
10/18/21 17:43:29,48.70,73.76
10/18/21 17:43:45,48.60,73.76
10/18/21 17:44:00,48.60,73.76
10/18/21 17:44:15,48.60,73.76
10/18/21 17:44:30,48.60,73.76
10/18/21 17:44:45,48.60,73.76
10/18/21 17:45:00,48.60,73.76
10/18/21 17:45:16,48.60,73.76
10/18/21 17:45:31,48.60,73.76
10/18/21 17:45:46,48.60,73.76
10/18/21 17:46:01,48.60,73.76
10/18/21 17:46:16,48.60,73.76
10/18/21 17:46:31,48.60,73.58
10/18/21 17:46:47,48.60,73.76
10/18/21 17:47:02,48.50,73.76
10/18/21 17:47:17,48.60,73.58
10/18/21 17:47:32,48.60,73.58
10/18/21 17:47:47,48.60,73.58
10/18/21 17:48:02,48.60,73.58
10/18/21 17:48:18,48.70,73.76
10/18/21 17:48:33,48.70,73.58
10/18/21 17:48:48,48.60,73.58
10/18/21 17:49:03,48.70,73.76
10/18/21 17:49:18,48.70,73.76
10/18/21 17:49:33,48.70,73.76
10/18/21 17:49:49,48.80,73.58
10/18/21 17:50:04,48.80,73.58
10/18/21 17:50:19,48.80,73.76
10/18/21 17:50:34,48.80,73.76
10/18/21 17:50:49,48.80,73.58
10/18/21 17:51:05,48.90,73.58
10/18/21 17:51:20,48.80,73.58
10/18/21 17:51:35,48.90,73.58
10/18/21 17:51:50,48.90,73.76
10/18/21 17:52:05,48.90,73.76
10/18/21 17:52:20,48.90,73.76
10/18/21 17:52:36,48.80,73.76
10/18/21 17:52:51,49.00,73.76
10/18/21 17:53:06,48.90,73.76
10/18/21 17:53:21,49.00,73.76
10/18/21 17:53:36,48.90,73.76
10/18/21 17:53:51,48.90,73.76
10/18/21 17:54:07,48.90,73.76
10/18/21 17:54:22,49.00,73.76
10/18/21 17:54:37,48.90,73.76
10/18/21 17:54:52,48.90,73.76
10/18/21 17:55:07,48.80,73.76
10/18/21 17:55:23,48.90,73.76
10/18/21 17:55:38,48.90,73.76
10/18/21 17:55:53,48.80,73.76
10/18/21 17:56:08,48.90,73.76
10/18/21 17:56:23,48.90,73.76
10/18/21 17:56:38,48.90,73.76
10/18/21 17:56:54,48.90,73.76
10/18/21 17:57:09,48.90,73.76
10/18/21 17:57:24,48.90,73.76
10/18/21 17:57:39,48.90,73.76
10/18/21 17:57:54,48.90,73.76
10/18/21 17:58:09,48.90,73.76
10/18/21 17:58:25,48.90,73.76
10/18/21 17:58:40,49.00,73.76
10/18/21 17:58:55,49.00,73.76
10/18/21 17:59:10,49.10,73.76
10/18/21 17:59:25,49.10,73.76
10/18/21 17:59:41,49.10,73.76
10/18/21 17:59:56,49.00,73.76
10/18/21 18:00:11,49.00,73.76
10/18/21 18:00:26,49.00,73.76
10/18/21 18:00:41,49.00,73.76
10/18/21 18:00:56,49.00,73.76
10/18/21 18:01:12,49.00,73.76
10/18/21 18:01:27,49.00,73.76
10/18/21 18:01:42,48.90,73.76
10/18/21 18:01:57,49.00,73.76
10/18/21 18:02:12,49.00,73.76
10/18/21 18:02:27,49.00,73.76
10/18/21 18:02:43,49.00,73.58
10/18/21 18:02:58,49.00,73.76
10/18/21 18:03:13,49.00,73.76
10/18/21 18:03:28,49.00,73.76
10/18/21 18:03:43,49.00,73.76
10/18/21 18:03:59,49.00,73.58
10/18/21 18:04:14,49.00,73.58
10/18/21 18:04:29,49.00,73.58
10/18/21 18:04:44,49.00,73.76
10/18/21 18:04:59,49.00,73.76
10/18/21 18:05:14,49.00,73.58
10/18/21 18:05:30,49.00,73.58
10/18/21 18:05:45,49.00,73.76
10/18/21 18:06:00,49.00,73.58
10/18/21 18:06:15,49.00,73.58
10/18/21 18:06:30,49.00,73.58
10/18/21 18:06:46,49.00,73.76
10/18/21 18:07:01,49.00,73.76
10/18/21 18:07:16,49.00,73.58
10/18/21 18:07:31,48.90,73.58
10/18/21 18:07:46,48.90,73.58
10/18/21 18:08:02,48.90,73.58
10/18/21 18:08:17,48.90,73.58
10/18/21 18:08:32,48.90,73.58
10/18/21 18:08:47,48.90,73.58
10/18/21 18:09:02,48.80,73.58
10/18/21 18:09:17,48.80,73.58
10/18/21 18:09:33,48.80,73.58
10/18/21 18:09:48,48.70,73.58
10/18/21 18:10:03,48.70,73.58
10/18/21 18:10:18,48.70,73.58
10/18/21 18:10:33,48.60,73.58
1 10/18/21 15:52:11 48.10 73.94
1 10/18/21 15:52:11 48.10 73.94
2 10/18/21 15:52:27 48.30 73.76
3 10/18/21 15:52:42 48.30 73.76
4 10/18/21 15:52:57 48.30 73.76
5 10/18/21 15:53:12 48.30 73.76
6 10/18/21 15:53:27 48.30 73.94
7 10/18/21 15:53:42 48.30 73.76
8 10/18/21 15:53:58 48.30 73.76
9 10/18/21 15:54:13 48.30 73.76
10 10/18/21 15:54:28 48.30 73.76
11 10/18/21 15:54:43 48.30 73.76
12 10/18/21 15:54:58 48.40 73.76
13 10/18/21 15:55:13 48.30 73.76
14 10/18/21 15:55:29 48.30 73.76
15 10/18/21 15:55:44 48.40 73.76
16 10/18/21 15:55:59 48.40 73.76
17 10/18/21 15:56:14 48.30 73.76
18 10/18/21 15:56:29 48.30 73.76
19 10/18/21 15:56:44 48.30 73.76
20 10/18/21 15:57:00 48.30 73.76
21 10/18/21 15:57:15 48.30 73.76
22 10/18/21 15:57:30 48.40 73.76
23 10/18/21 15:57:45 48.40 73.76
24 10/18/21 15:58:00 48.40 73.76
25 10/18/21 15:58:16 48.40 73.76
26 10/18/21 15:58:31 48.30 73.76
27 10/18/21 15:58:46 48.30 73.76
28 10/18/21 15:59:01 48.30 73.76
29 10/18/21 15:59:16 48.20 73.76
30 10/18/21 15:59:31 48.20 73.76
31 10/18/21 15:59:47 48.20 73.76
32 10/18/21 16:00:02 48.10 73.94
33 10/18/21 16:00:17 48.10 73.94
34 10/18/21 16:00:32 48.20 73.94
35 10/18/21 16:00:48 48.10 73.94
36 10/18/21 16:01:03 48.10 73.94
37 10/18/21 16:01:18 48.20 73.94
38 10/18/21 16:01:33 48.00 73.94
39 10/18/21 16:01:48 48.00 73.94
40 10/18/21 16:02:03 48.00 73.94
41 10/18/21 16:02:19 48.10 73.94
42 10/18/21 16:02:34 48.10 73.94
43 10/18/21 16:02:49 48.10 73.94
44 10/18/21 16:03:04 48.00 73.94
45 10/18/21 16:03:19 47.90 73.94
46 10/18/21 16:03:35 48.00 73.94
47 10/18/21 16:03:50 48.00 73.76
48 10/18/21 16:04:05 47.90 73.76
49 10/18/21 16:04:20 48.00 73.76
50 10/18/21 16:04:35 48.00 73.76
51 10/18/21 16:04:50 48.00 73.76
52 10/18/21 16:05:06 48.00 73.76
53 10/18/21 16:05:21 48.00 73.76
54 10/18/21 16:05:36 48.00 73.76
55 10/18/21 16:05:51 48.00 73.76
56 10/18/21 16:06:06 48.00 73.76
57 10/18/21 16:06:21 48.00 73.76
58 10/18/21 16:06:37 47.90 73.76
59 10/18/21 16:06:52 48.00 73.76
60 10/18/21 16:07:07 48.00 73.76
61 10/18/21 16:07:22 47.90 73.76
62 10/18/21 16:07:37 47.90 73.76
63 10/18/21 16:07:53 47.90 73.76
64 10/18/21 16:08:08 47.90 73.76
65 10/18/21 16:08:23 48.00 73.76
66 10/18/21 16:08:38 47.90 73.76
67 10/18/21 16:08:53 47.90 73.76
68 10/18/21 16:09:08 47.90 73.76
69 10/18/21 16:09:24 47.90 73.76
70 10/18/21 16:09:39 48.00 73.76
71 10/18/21 16:09:54 47.90 73.76
72 10/18/21 16:10:09 48.00 73.76
73 10/18/21 16:10:24 48.00 73.76
74 10/18/21 16:10:40 48.00 73.76
75 10/18/21 16:10:55 48.00 73.76
76 10/18/21 16:11:10 47.90 73.76
77 10/18/21 16:11:25 47.90 73.76
78 10/18/21 16:11:40 47.90 73.76
79 10/18/21 16:11:56 47.90 73.76
80 10/18/21 16:12:11 48.00 73.76
81 10/18/21 16:12:26 48.00 73.76
82 10/18/21 16:12:41 47.90 73.76
83 10/18/21 16:12:56 47.90 73.76
84 10/18/21 16:13:11 47.90 73.76
85 10/18/21 16:13:27 48.00 73.76
86 10/18/21 16:13:42 48.00 73.76
87 10/18/21 16:13:57 48.00 73.76
88 10/18/21 16:14:12 48.00 73.76
89 10/18/21 16:14:27 47.90 73.76
90 10/18/21 16:14:42 48.00 73.76
91 10/18/21 16:14:58 48.00 73.76
92 10/18/21 16:15:13 48.10 73.58
93 10/18/21 16:15:28 48.20 73.76
94 10/18/21 16:15:43 48.30 73.58
95 10/18/21 16:15:58 48.30 73.58
96 10/18/21 16:16:13 48.40 73.58
97 10/18/21 16:16:29 48.40 73.58
98 10/18/21 16:16:44 48.40 73.58
99 10/18/21 16:16:59 48.30 73.58
100 10/18/21 16:17:14 48.30 73.58
101 10/18/21 16:17:29 48.40 73.58
102 10/18/21 16:17:45 48.40 73.58
103 10/18/21 16:18:00 48.40 73.58
104 10/18/21 16:18:15 48.40 73.58
105 10/18/21 16:18:30 48.40 73.58
106 10/18/21 16:18:45 48.40 73.58
107 10/18/21 16:19:00 48.40 73.58
108 10/18/21 16:19:16 48.50 73.58
109 10/18/21 16:19:31 48.50 73.58
110 10/18/21 16:19:46 48.50 73.58
111 10/18/21 16:20:01 48.50 73.58
112 10/18/21 16:20:16 48.50 73.58
113 10/18/21 16:20:32 48.50 73.58
114 10/18/21 16:20:47 48.50 73.58
115 10/18/21 16:21:02 48.50 73.58
116 10/18/21 16:21:17 48.50 73.58
117 10/18/21 16:21:32 48.60 73.58
118 10/18/21 16:21:47 48.50 73.58
119 10/18/21 16:22:03 48.50 73.58
120 10/18/21 16:22:18 48.60 73.58
121 10/18/21 16:22:33 48.60 73.58
122 10/18/21 16:22:48 48.50 73.40
